Extractoring Train DI QS10, ampio standard: 100 cm, cromeclass, classe di efficienza energetica: A+, aria di scarico, fragranza, chiavi di digitazione con annuncio a 7 segmenti.
Scheda di dati 313360_20 | Scheda di dati 313360_20
Specifiche
| Tipo | DIQS10C |
| Categoria del prodotto | Estrattore |
| Briglia | 100.0 |
| progetto | CHROMECLASS |
| Ventilare il tipo di installazione | Cappuccio dell’isola |
| Aria circolante del filtro | Aria circolante del filtro |
| Metodo di misurazione e calcolo | EN61591 |
| Stand di consumo | 0.49 |
| Consumo di | 0.0 |
| Per sostituire la sorgente luminosa per specialista | Per sostituire la sorgente luminosa per specialista |
| Ordinanza della fonte luminosa | Ordinanza della fonte luminosa |
| Classe di efficienza energetica | A+ |
| Consumo di energia annuale | 43.3 |
| Classe di efficienza di illuminazione | UN |
| Efficienza fluiddynamica | 35.0 |
| Classe di efficienza fluiddynamica | UN |
| Tensione nominale (1) | 220-240 V ~ |
| Illuminazione nominale di potenza (numero x w) | 4 x 1 w |
| Frequenza (1) | 50 Hz |
| Output nominale (1) | 0.274 |
| Valore di sicurezza (1) | 10.0 |
| Plug -in Tipo | CH Tipo 12 |
| Cavo di collegamento | 1.2 |
| Numero produttore | 6301400203 |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.