Extractor DF SG9, ampio standard: 90 cm, cromeclass, classe di efficienza energetica: A, aria di scarico, ricircolo, pulsanti di battitura
Scheda di dati 313320_20 | Scheda di dati 313320_20
Specifiche
| Tipo | Dfsg9c |
| Categoria del prodotto | Estrattore |
| Estrazione di vetro | Estrazione di vetro |
| Briglia | 90.0 |
| progetto | CHROMECLASS |
| Ventilare il tipo di installazione | Cuffia di installazione |
| Metodo di misurazione e calcolo | EN61591 |
| Stand di consumo | 0.49 |
| Consumo di | 0.0 |
| Per sostituire la sorgente luminosa per specialista | Per sostituire la sorgente luminosa per specialista |
| Ordinanza della fonte luminosa | Ordinanza della fonte luminosa |
| Classe di efficienza energetica | UN |
| Consumo di energia annuale | 44.9 |
| Classe di efficienza di illuminazione | B |
| Efficienza fluiddynamica | 30.4 |
| Classe di efficienza fluiddynamica | UN |
| Tensione nominale (1) | 220-240 V ~ |
| Illuminazione nominale di potenza (numero x w) | 1 x 7 w |
| Frequenza (1) | 50-60 Hz |
| Output nominale (1) | 0.207 |
| Valore di sicurezza (1) | 10.0 |
| Plug -in Tipo | CH Tipo 12 |
| Cavo di collegamento | 1.5 |
| Numero produttore | 6103300003 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.