Il miracolo dello spazio di Beko con capacità di 615 litri e distributore d’acqua con serbatoio dell’acqua.
Il miracolo della stanza con capacità di 615 litri e distributore d’acqua con serbatoio dell’acqua è fornito con la “superficie inox scura” di alta qualità. L’attrezzatura con tecnologia raccolta-fresh garantisce la più lunga conservazione delle vitamine in frutta e verdura. La luce interna dall’alto e il lato e la parete posteriore “in metallo” testimoniano un interno di alta qualità.
Scheda dati 04070102_DE_MANU_2022 | Scheda dati 04070102_DE_EPIM_DATA
Specifiche
| Produttore | FET |
| Gruppo di prodotti | Cool e congelamento |
| Prodotto | Combinazione Cool-Freezer |
| Colore | antracite |
| Portata della consegna | Istruzioni operative |
| Progetto | Liberamente |
| Classe di efficienza energetica (A-G) | E |
| Consumo di energia annuale | 332 kWh |
| Livello di pressione sonora | 39 db |
| Volume dell’utente totale | 615 l |
| Utilizzo della parte di congelamento del volume | 185 l |
| Usa la parte di raffreddamento del volume | 430 l |
| Porta | Giusto |
| Stop può essere cambiato | NO |
| Tipo di frigorifero | Combinazione cool/congelatore |
| Congelatore | 6 kg |
| Gruppo di colori | Grigio |
| Colore della porta | acciaio inossidabile |
| Nessun sistema di gelo | SÌ |
| Illuminazione interna | SÌ |
| Distributore d’acqua | SÌ |
| Distributore di cubetti di ghiaccio | NO |
| Collegamento idrico del festival | NO |
| Tensione di ingresso | 230 v |
| Altezza | 1915 mm |
| Larghezza | 832 mm |
| profondità | 747 mm |
| Peso | 122 kg |
| Confezione | 2025 mm |
| Larghezza dell’imballaggio | 887 mm |
| Profondità di imballaggio | 771 mm |
| Peso del pacchetto | 132 kg |
| Peso lordo | 132 |
| Numero produttore | 04.07.0102 |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.