ECO perfetto/Freezer Perfect, ampio standard: 55 cm, forma di altezza: 127 cm, completamente integrabile, arresto della porta: sinistra, classe di efficienza energetica: e, touchcontrol
SCHEDA DATI 313235_13 | SCHEDA DATI 313235_14 | Scheda di dati 313235_17 | Scheda di dati 313235_20 | Scheda di dati 313235_20
Specifiche
| Tipo | EK1012-EE |
| Categoria del prodotto | Cool/congelatore |
| Tipo di raffreddamento di dispositivo | Frigorifero |
| Briglia | 55.0 |
| Riparo | 127.0 |
| progetto | Completamente integrabile |
| Maniglia | senza |
| Porta | Sinistra |
| Metodo di misurazione e calcolo | EN 62552-1 |
| EN 62552-2 | EN 62552-2 |
| EN 62552-3 | EN 62552-3 |
| Corrente nominale | 1.0 |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Consumo di energia annuale | 158.0 |
| Efficienza della sorgente luminosa 1 | E |
| Per sostituire la sorgente luminosa per specialista | Per sostituire la sorgente luminosa per specialista |
| Ordinanza della fonte luminosa | Ordinanza della fonte luminosa |
| Efficienza energetica Zinex | 95.4 |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Tensione nominale (1) | 220-240 V ~ |
| Frequenza (1) | 50 Hz |
| Output nominale (1) | 0.08 |
| Valore di sicurezza (1) | 10.0 |
| Plug -in Tipo | CH Tipo 12 |
| Cavo di collegamento | 2.2 |
| Numero produttore | 5105610005 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.