Il frigorifero retrò Kibernetik KSG260 combina un design classico con una moderna tecnologia di raffreddamento e offre una generosa capacità totale di 281 litri. Di questi, 260 litri sono nel vano frigorifero e 21 litri nel vano congelatore integrato. La disposizione interna ben studiata con quattro ripiani, un cassetto, un portabottiglie, quattro scomparti nella porta e un raschietto per il ghiaccio garantisce che un’ampia gamma di alimenti sia conservata in modo chiaro. Le zone di temperatura possono essere regolate in modo flessibile: da 0 a 10 °C nel vano frigorifero e da -15 a -25 °C nel vano congelatore. Nonostante il suo volume, il dispositivo convince con un consumo energetico moderato di 0,438 kWh al giorno e classe di efficienza D. Il livello di rumore durante il funzionamento è di 39 dB(A). Le caratteristiche del Kibernetik KSG260 sono completate dall’utilizzo del refrigerante ecologico R600a, ideale per chi apprezza funzionalità e stile.
Informazioni sul prodotto
- Intervallo di temperatura: vano frigorifero da 0 a 10 °C / vano congelatore da -15 a -25 °C
- 4 vassoi / 1 cassetto / 1 portabottiglie / 4 scomparti nella porta / 1 raschiaghiaccio
- Altezza esterna: 1534 mm
- Design retrò
- Termostato: Livelli meccanici 0-7
- Con illuminazione interna
- Piedini regolabili
- Con vano congelatore integrato
- Capacità utile vano congelatore: 21 litri
- Capacità utile del frigorifero: 260 litri
Specifiche
| Tensione di collegamento (V/Hz) | 220 – 240 / 50 |
| Attrezzatura | 4x vassoio / 1x cassetto / 1x |
| Progettazione | Indipendente |
| Classe di efficienza energetica | D |
| colore | Nero |
| Vano congelatore integrato | Sì |
| Spina del dispositivo | T12 |
| Classe climatica | ST / 18 – 38 °C |
| Fermaporta | Giusto (non può essere modificato) |
| Niente gelo | No |
| VitaFresh | No |
| Consumo energetico in 365 giorni (kWh) | 128.000000 |
| Livello di rumore (dB(A)) | 39.000000 |
| Refrigerante | R600a/39g |
| Consumo energetico in 24 ore (kWh) | 0.438000 |
| Dimensioni interne del vano congelatore (A x L x P mm) | 190x425x250 |
| Dimensioni interne del vano frigorifero (A x L x P mm) | 1110x480x425 |
| Lunghezza cavo (m) | 1.180000 |
| Potenza (W) | 110 |
| Capacità utile vano congelatore (l) | 21.000000 |
| Capacità utile del vano frigorifero (l) | 260.000000 |
| Capacità utilizzabile totale (l) | 281.000000 |
| Dimensioni interne del cassetto inferiore (A x L x P mm) | 170x454x220 |
| Intervallo di temperatura (°C) | 0 – 10 |
| Intervallo di temperatura congelamento (°C) | da -15 a -25 |
| Profondità con porta aperta (mm) | 1110.000000 |
| Simboli stellari (stelle) | *** |
| Tempo di conservazione in caso di malfunzionamento (h) | 12.000000 |
| Numero del produttore | 111420 |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.