La combinazione fresca Ko330nf Ko330nf Kobernetik combina un design moderno in elegante nero con una tecnologia di raffreddamento efficiente. Con un utilizzo totale di 327 litri, incluso 221 litri nella sezione di raffreddamento e 106 litri nel congelatore, il dispositivo offre molto spazio per cibo di ogni tipo. La tecnologia NO-FROST impedisce la formazione di ghiaccio e riduce in modo significativo lo sforzo di manutenzione. Tre congelatori, quattro compresse e compartimenti pratici delle porte forniscono l’ordine. Il cassetto Vitafresh integrato mantiene freschi cibi sensibili come frutta e verdura. Con un silenzioso rumore operativo di soli 39 dB (A), un consumo di energia economico di 160 kWh all’anno e una fermata intercambiabile, il modello colpisce anche funzionale. Ideale per l’uso quotidiano, questo dispositivo libero offre una soluzione affidabile e confortevole per lo stoccaggio degli alimenti: efficiente, tranquillo ed elegante.
Informazioni sul prodotto
- Intervallo di temperatura: da 2 a 8 ° C / -12 a -18 ° C
- 4 x tabbar / 3 compartimenti di porta / 4 x cassetto
- All’esterno: 1840mm
- La fermata della porta può essere cambiata
- Design moderno e nero
- Con Vitafresh
- Con un’illuminazione interna
- Frigorifero dei contenuti utente: 221 litri / congelatore: 106 litri
- Contenuto utilizzabile totale: 327 litri
- SuperModus – rapido congelamento del cibo
- Nessuna funzione di gelo
Specifiche
| Tensione di connessione (V / Hz) | 220 -240 / 50 |
| attrezzatura | 4 x cassetto / 4 x tablere / |
| Progetto | Liberamente |
| Classe di efficienza energetica | C |
| Consumo di energia in 24 ore (KWH) | 0.430000 |
| Consumo di energia in 365 giorni (KWH) | 160.000000 |
| Colore | Nero |
| Asset di congelamento (kg/24 h) | 5.000000 |
| Plug del dispositivo | T12 |
| Livello di rumore (db (a)) | 39.000000 |
| Refrigerante | R600A / 52G |
| Classe climatica | N – ST / 16 – 38 ° C |
| Tempo di archiviazione in caso di errore (H) | 11.000000 |
| Performance (W) | 160 |
| Nessun gelo | SÌ |
| Contenuti utente Freeze (L) | 106.000000 |
| Sezione di raffreddamento dei contenuti utente (L) | 221.000000 |
| Contenuto totale dell’utente (L) | 327.000000 |
| Etichetta stellare (stelle) | **** |
| Porta | Giusto (può essere modificato) |
| Vitafresh | SÌ |
| Vitafresh (On. SCUBLADEN) | 1.000000 |
| Congelatore di massa interiore (h x w x d mm) | 680 x 455 x 375 |
| Compartimento di raffreddamento di massa interno (H X W X D MM) | 915 x 485 x 475 |
| Profondità con porta aperta (mm) | 725.000000 |
| Lunghezza del cavo (M) | 1.800000 |
| MASSA INTERNO CENTRO CENTRO DAVOLE (H X W X D MM) | 180 x 400 x 330 |
| Top del cassetto all’interno della massa (h x w x d mm) | 130 x 450 x 400 |
| Cassetto in basso all’interno | 170 x 400 x 270 |
| Intervallo di temperatura (° C) | Sezione di raffreddamento da 2 a 8 / Gerfire Parte |
| Numero produttore | 111387 |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.