Informazioni sul prodotto, funzionamento semplice, controllore di temperatura per l’area del congelatore, congelamento rapido attraverso la modalità super, funzione nofrost, area di raffreddamento: , 3 x porta all’interno dei compartimenti, 4 x tabar regolabile, 1 x scatola vegetale grande, attrezzatura: ciotola del cubo di ghiaccio, Illuminazione a LED, tabella 4x, cassetto 1x, vano per porte 3x, massa interna di frigorifero (h x w x d mm): 917 x 510 x 490 , area del congelatore :, 3 x cassetto chiuso, massa interna congelatore (H X W X D MM): 680 x 455 x 365 , Design: , moderno rivestimento in acciaio Chrome
Specifiche
| Tensione di connessione (V / Hz) | 220 – 240 / 50 |
| attrezzatura | 2x off -feet |
| Progetto | Liberamente |
| Classe di efficienza energetica | C |
| Consumo di energia in 24 ore (KWH) | 0.438000 |
| Consumo di energia in 365 giorni (KWH) | 160.000000 |
| Colore | Grigio |
| Garanzia (mesi) | 24 |
| Asset di congelamento (kg/24 h) | 5.000000 |
| Livello di rumore (db (a)) | 39.000000 |
| Congelatore di massa interiore (h x w x d mm) | 680 x 455 x 365/260 |
| Compartimento di raffreddamento di massa interno (H X W X D MM) | 917 x 510 x 490 |
| Lunghezza del cavo (M) | 1.850000 |
| Refrigerante | R600A / 52G |
| Classe climatica | N – T / 16 – 43 ° C |
| Tempo di archiviazione in caso di errore (H) | 11.000000 |
| Performance (W) | 140 |
| Nessun gelo | SÌ |
| Contenuti utente Freeze (L) | 106.000000 |
| Sezione di raffreddamento dei contenuti utente (L) | 221.000000 |
| Contenuto totale dell’utente (L) | 327.000000 |
| Etichetta stellare (stelle) | **** |
| Intervallo di temperatura (° C) | -14 a -22 / 2 a 8 |
| Profondità con porta aperta (mm) | 1250.000000 |
| Porta | Giusto (può essere modificato) |
| Numero produttore | 108116 |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.