LAVASTOVIGLIE A CAPOT NEXA H500 – ELFRAMO
Caratteristiche
Eco, Pulizia, Risciacquo a freddo, Sanitizzazione, Scarico fine giornata
Specifiche tecniche
| Tipologia – lavaggio | Lavastoviglie a capot |
| Gamma | Comandi touch |
| Dimensioni cesto | 500×500 mm |
| Produttività cesti/ora o piatti/ora | 1080/720/540/360 |
| Numero cicli | 4 |
| Programmi speciali | Eco, Pulizia, Risciacquo a freddo, Sanitizzazione, Scarico fine giornata |
| Alimentazione – lavaggio | Elettrica |
| Peso netto/peso lordo | 132 Kg – 148 Kg |
| Tensione alimentazione | 400V 3N @50 Hz |
| Potenza massima assorbita | 6.7 kW |
| Potenza pompa | 1.5 kW |
| Potenza resistenza boiler | 4.2 kW |
| Potenza resistenza vasca | 5.2 kW |
| Consumo acqua | 2 – 2.3 l |
| Temp. alimentazione acqua | 40 ÷ 55 °C |
| Dotazione cestelli | n. 1 x cod. FAA040 + n. 1 x cod. FAA041 + n. 2 x cod. 00206721 |
| Brand | Elframo |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.