Lavastoviglie adoras flushing v2000 VC, ampio standard: 55 cm, completamente integrabile, V-ZUG-Home, piastra scorrevole, display LCD
Scheda di dati 313094_13 | SCHEDA DATI 313094_14 | Scheda di dati 313094_17 | Scheda di dati 313094_20 | Scheda di dati 313094_20
Specifiche
| Tipo | AS2T-41149 |
| Categoria del prodotto | Lavastoviglie |
| Briglia | 55.0 |
| Misurare | standard |
| progetto | Completamente integrabile |
| Maniglia | senza |
| Lubrificante | Lubrificante |
| Tutti i collegamenti (acqua ed elettrica) | 1.5 |
| Metodo di misurazione e calcolo | EN60436 |
| Programma automatico del consumo d’acqua più profondo | 8.0 |
| Classe del telaio dell’aria | B |
| Efficienza energetica Zinex | 31.9 |
| Stand di consumo | 0.1 |
| Consumo di codice temporale | 0.5 |
| Consumo di | 0.0 |
| Classe di efficienza energetica | UN |
| Consumo di standby in rete | 1.3 |
| Consumo di energia del ciclo di pulizia standard (Spec) | 1.65 |
| Consumo di energia per 100 cicli | 53.0 |
| Consumo di energia del ciclo di pulizia standard | 0.527 |
| Consumo di acqua per ciclo standard | 9.8 |
| Tensione nominale (1) | 220-240 V ~ |
| Frequenza (1) | 50 Hz |
| Output nominale (1) | 2.2 |
| Valore di sicurezza (1) | 10.0 |
| Plug -in Tipo | CH Tipo 12 |
| Cavo di collegamento | 1.5 |
| Pressione dell’acqua | 1-10 bar |
| Numero produttore | 4114900002 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.