Lavastoviglie Adoras Flushing V6000 V, Breiennorm: 60 cm, completamente integrabile, V-ZUG-Home, Spring rinforzato, display LCD
SCHEDA DATI 313176_13 | SCHEDA DATI 313176_14 | Scheda dati 313176_17 | Scheda di dati 313176_20 | Scheda di dati 313176_20
Specifiche
| Tipo | AS6T-41171 |
| Categoria del prodotto | Lavastoviglie |
| Briglia | 60.0 |
| Misurare | standard |
| progetto | Completamente integrabile |
| Maniglia | senza |
| Rafforzato | Rafforzato |
| Tutti i collegamenti (acqua ed elettrica) | 1.5 |
| Metodo di misurazione e calcolo | EN60436 |
| Programma automatico del consumo d’acqua più profondo | 5.0 |
| Classe del telaio dell’aria | UN |
| Efficienza energetica Zinex | 30.7 |
| Stand di consumo | 0.1 |
| Consumo di codice temporale | 0.6 |
| Consumo di | 0.0 |
| Classe di efficienza energetica | UN |
| Consumo di standby in rete | 1.3 |
| Consumo di energia del ciclo di pulizia standard (Spec) | 1.675 |
| Consumo di energia per 100 cicli | 51.0 |
| Consumo di energia del ciclo di pulizia standard | 0.514 |
| Consumo di acqua per ciclo standard | 6.5 |
| Tensione nominale (1) | 380-415 V 2n ~ |
| Tensione nominale (2) | 220-240 V ~ |
| Tensione nominale (3) | 220-240 V ~ |
| Frequenza (1) | 50 Hz |
| Frequenza (2) | 50 Hz |
| Frequenza (3) | 50 Hz |
| Output nominale (1) | 3.2 |
| Output nominale (2) | 2.2 |
| Output nominale (3) | 3.2 |
| Valore di sicurezza (1) | 10.0 |
| Valore di sicurezza (2) | 10.0 |
| Valore di sicurezza (3) | 16.0 |
| Plug -in Tipo | Cavo |
| Cavo di collegamento | 1.5 |
| Pressione dell’acqua | 1-10 bar |
| Numero produttore | 4117100003 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.