Lavastoviglie adoras flushing v6000 vg, ampio standard: 60 cm, completamente integrabile, ampio spazio, V-ZUG-Home, tutti i collegamenti (acqua ed elettrica): 3 m, foglio di diapositiva, display LCD
Scheda di dati 313183_13 | SCHEDA DATI 313183_14 | Scheda di dati 313183_17 | SCHEDA DATI 313183_20 | SCHEDA DATI 313183_20
Specifiche
| Tipo | AS6T-41172 |
| Categoria del prodotto | Lavastoviglie |
| Briglia | 60.0 |
| Misurare | Grande spazio |
| progetto | Completamente integrabile |
| Maniglia | senza |
| Lubrificante | Lubrificante |
| Tutti i collegamenti (acqua ed elettrica) | 3.0 |
| Programma automatico del consumo d’acqua più profondo | 5.0 |
| Classe del telaio dell’aria | UN |
| Efficienza energetica Zinex | 30.7 |
| Stand di consumo | 0.1 |
| Consumo di codice temporale | 0.6 |
| Consumo di | 0.0 |
| Classe di efficienza energetica | UN |
| Consumo di standby in rete | 1.3 |
| Consumo di energia del ciclo di pulizia standard (Spec) | 1.675 |
| Consumo di energia per 100 cicli | 51.0 |
| Consumo di energia del ciclo di pulizia standard | 0.514 |
| Consumo di acqua per ciclo standard | 6.5 |
| Tensione nominale (1) | 380-415 V 2n ~ |
| Tensione nominale (2) | 220-240 V ~ |
| Tensione nominale (3) | 220-240 V ~ |
| Frequenza (1) | 50 Hz |
| Frequenza (2) | 50 Hz |
| Frequenza (3) | 50 Hz |
| Output nominale (1) | 3.2 |
| Output nominale (2) | 2.2 |
| Output nominale (3) | 3.2 |
| Valore di sicurezza (1) | 10.0 |
| Valore di sicurezza (2) | 10.0 |
| Valore di sicurezza (3) | 16.0 |
| Plug -in Tipo | Cavo |
| Cavo di collegamento | 1.5 |
| Pressione dell’acqua | 1-10 bar |
| Numero produttore | 4117200004 |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.