Lavatrice ador che lava V4000, arresto della porta: a destra, V-ZUG-Home, Porta del design: cromeclass, display grafico a colori, capacità nominale: 8 kg
Foglio dati 312563_13 | SCHEDA DATI 312563_14 | Scheda di dati 312563_17 | Scheda di dati 312563_20 | Scheda di dati 312563_20
Specifiche
| Tipo | AW4T-111042 |
| Categoria del prodotto | lavatrice |
| progetto | Bianco |
| Porta del design | CHROMECLASS |
| Porta | Giusto |
| Metodo di misurazione e calcolo | EN60456 |
| Classe del telaio dell’aria | UN |
| Stand di consumo | 0.15 |
| Consumo di codice temporale | 1.8 |
| Consumo di | 0.0 |
| Consumo di standby in rete | 1.0 |
| Classe di efficienza energetica | UN |
| Consumo di energia per ciclo in Programco 40-60 | 0.439 |
| Consumo di energia ponderato 100 cicli | 44.0 |
| Consumo di acqua ponderato per ciclo | 43.0 |
| Efficienza energetica Zinex | 48.3 |
| Per sostituire la sorgente luminosa per specialista | Per sostituire la sorgente luminosa per specialista |
| Ordinanza della fonte luminosa | Ordinanza della fonte luminosa |
| Spin -up | UN |
| Tensione nominale (1) | 380-415 V 2n ~ |
| Tensione nominale (2) | 220-240 V ~ |
| Tensione nominale (3) | 220-240 V ~ |
| Frequenza (1) | 50 Hz |
| Frequenza (2) | 50 Hz |
| Frequenza (3) | 50 Hz |
| Output nominale (1) | 3.5 |
| Output nominale (2) | 1.8 |
| Output nominale (3) | 3.5 |
| Valore di sicurezza (1) | 10.0 |
| Valore di sicurezza (2) | 10.0 |
| Valore di sicurezza (3) | 16.0 |
| Plug -in Tipo | Cavo |
| Cavo di collegamento | 1.8 |
| Pressione dell’acqua | 1-10 bar |
| Numero produttore | 1104200001 |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.