Descrizione del prodotto
Gusta un riso sempre perfetto con il nostro cuociriso avanzato con tecnologia “Cottura a doppia pressione variabile”. Questa innovazione esalta la dolcezza naturale del riso, per un risultato ancora più piacevole a tavola. Il cuociriso è dotato di una pentola interna a 9 strati, spessore circa 2,5 mm, e di un sistema IH (Induction Heating) ampio, che garantisce una cottura uniforme ed efficiente. Che tu stia preparando una cena per molti o una piccola porzione, avrai riso appena cotto anche nelle giornate più piene.
Specifiche del prodotto
– Capacità: 5 cup
– Pentola interna a 9 strati (spessore circa 2,5 mm)
– Sistema IH (Induction Heating) ampio
– Tecnologia di cottura a doppia pressione variabile
– Processo di cottura a vapore per preparare rapidamente piccole quantità di riso
– Maniglia pratica per un trasporto facile
– Solo tre parti rimovibili per una pulizia più semplice
Lingua: [Pannello] Inglese / Cinese (Tradizionale) [Adesivo allegato] Sì
Manuale di istruzioni: Inglese, Cinese (tradizionale/semplificato), Coreano, Giapponese
Spina di alimentazione: tipo SE
Utilizzo
Il cuociriso include un processo di cottura a vapore che consente di preparare rapidamente piccole quantità di riso, ideale per qualsiasi porzione. Tieni presente che i tempi di cottura possono variare in base al tipo di riso, alla temperatura ambiente e alla temperatura dell’acqua.
Specifiche
| Dimensioni unità | JPC-W10W 1.0 L (5.5-cups) type | JPC-18W 1.8 L (10-cups) type |
|---|---|---|
| Tensione nominale/Frequenza nominale | 220 – 230 V ~ 50 – 60 Hz | |
| Potenza nominale assorbita (W) | 1,085 | 1,213 |
| Eco | 0.18 to 1.0 (1 to 5.5 cups) | 0.36 to 1.8 (2 to 10 cups) |
| Classico | 0.18 to 1.0 (1 to 5.5 cups) | 0.36 to 1.8 (2 to 10 cups) |
| Ultra | 0.18 to 1.0 (1 to 5.5 cups) | 0.36 to 1.8 (2 to 10 cups) |
| Rapido | 0.18 to 1.0 (1 to 5.5 cups) | 0.36 to 1.8 (2 to 10 cups) |
| Express Limited cups | 0.18 to 0.36 (1 to 2 cups) | 0.36 to 0.54 (2 to 3 cups) |
| A chicco lungo | 0.18 to 1.0 (1 to 5.5 cups) | 0.36 to 1.8 (2 to 10 cups) |
| Porridge – Sodo | 0.09 to 0.18 (0.5 to 1 cups) | 0.09 to 0.36 (0.5 to 2 cups) |
| Porridge – Morbido | 0.09 (0.5 cups) | 0.09 to 0.27 (0.5 to 1.5 cups) |
| Multicereali | 0.18 to 0.54 (1 to 3 cups) | 0.36 to 1.08 (2 to 6 cups) |
| Integrale | 0.18 to 0.63 (1 to 3.5 cups) | 0.36 to 1.08 (2 to 6 cups) |
| Integrale GABA | 0.18 to 0.63 (1 to 3.5 cups) | 0.36 to 1.08 (2 to 6 cups) |
| Dolce | 0.18 to 0.54 (1 to 3 cups) | 0.36 to 0.9 (2 to 5 cups) |
| Misto | 0.18 to 0.54 (1 to 3 cups) | 0.36 to 1.08 (2 to 6 cups) |
| Sushi | 0.18 to 1.0 (1 to 5.5 cups) | 0.36 to 1.8 (2 to 10 cups) |
| Dimensioni esterne (cm)* | Larghezza: 25.2 | Larghezza: 27.5 |
| Profondità: 31.1 | Profondità: 33.7 | |
| Altezza: 21.1 | Altezza: 24.2 | |
| Peso (kg)* | 5.3 | |
| Lunghezza cavo (m)* | 1.4 |
* Valori approssimativi
Nota
L’orologio può anticipare o ritardare di circa 30 to 120 secondi al mese rispetto all’ora reale, a seconda delle condizioni.
* Nota: i cuociriso e i bollitori elettrici (electric water pots) progettati per tensioni diverse da 100V non sono coperti dalla nostra garanzia.
Per riparazioni o assistenza tecnica, i clienti devono contattare direttamente il produttore locale o il centro assistenza nel proprio Paese.











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.